主營產(chǎn)品: 智慧醫(yī)??刭M(fèi)系統(tǒng)|DRG分組器|萊文醫(yī)院信息系統(tǒng)HIS|萊文電子病歷(EMR
主營產(chǎn)品: 智慧醫(yī)??刭M(fèi)系統(tǒng)|DRG分組器|萊文醫(yī)院信息系統(tǒng)HIS|萊文電子病歷(EMR
主營產(chǎn)品: 智慧醫(yī)??刭M(fèi)系統(tǒng)|DRG分組器|萊文醫(yī)院信息系統(tǒng)HIS|萊文電子病歷(EMR
主營產(chǎn)品: 智慧醫(yī)??刭M(fèi)系統(tǒng)|DRG分組器|萊文醫(yī)院信息系統(tǒng)HIS|萊文電子病歷(EMR
主營產(chǎn)品: 智慧醫(yī)??刭M(fèi)系統(tǒng)|DRG分組器|萊文醫(yī)院信息系統(tǒng)HIS|萊文電子病歷(EMR
主營產(chǎn)品: 智慧醫(yī)保控費(fèi)系統(tǒng)|DRG分組器|萊文醫(yī)院信息系統(tǒng)HIS|萊文電子病歷(EMR
主營產(chǎn)品: 智慧醫(yī)??刭M(fèi)系統(tǒng)|DRG分組器|萊文醫(yī)院信息系統(tǒng)HIS|萊文電子病歷(EMR
主營產(chǎn)品: 智慧醫(yī)??刭M(fèi)系統(tǒng)|DRG分組器|萊文醫(yī)院信息系統(tǒng)HIS|萊文電子病歷(EMR
DRG/DIP 預(yù)分組及分析系統(tǒng)利用人工智能優(yōu)化分組模型,運(yùn)用機(jī)器學(xué)習(xí)算法,從海量病例數(shù)據(jù)中自動學(xué)習(xí)疾病特征、診療模式與分組關(guān)聯(lián);利用深度學(xué)...
面對DRG收付費(fèi)變革的“來勢洶洶”,醫(yī)院該怎么辦?建立科學(xué)績效評價(jià)管理:長期以來,醫(yī)院的績效管理處于較落后的狀態(tài),薪酬體系的設(shè)計(jì)受限于國家政...
萊文DRG系統(tǒng)對于未來醫(yī)療保健的發(fā)展趨勢有什么影響?主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:推動醫(yī)療服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化:DRG系統(tǒng)通過疾病診斷相關(guān)分組,將臨床過程相...
DRG/DIP預(yù)分組及分析系統(tǒng)對康復(fù)醫(yī)療服務(wù)的分組難點(diǎn)在于,康復(fù)醫(yī)療周期長、手段多樣,不同康復(fù)階段評估指標(biāo)復(fù)雜;患者個(gè)體差異大,...