發(fā)貨地點:上海市金山區(qū)
發(fā)布時間:2024-05-04
制造商: Tival
德國TIVAL FF4-4 DAH 1010062監(jiān)測控制介質壓力開關
宣傳所列報價和參數(shù)、圖片,并不準確,僅供參考。具體以實際聯(lián)系回復的報價和參數(shù)為準!
工作壓力 200 bar
上開關點:可調 16 - 120 bar
下開關點:可調 8 - 104 bar
產品說明 壓力開關 FF 4-... DAH(G)機械式壓力開關,帶丁苯橡膠隔膜和壓力接頭 G 3/8“ 內螺紋,ALSi 12壓力范圍從 0,11...32 bar
充足的接線空間
易于調整,上下開關點可以相互獨立調整
高重復性
輕松讀取刻度壓力接頭 G 3/8“ 內螺紋,ALSi 12。VDE 0660、IEC 337-1、IEC 553-1
監(jiān)測和控制管道、儲罐、大桶、壓力容器、消防設備和儀器中液體或氣體介質的壓力
訂單 參考
|
上 開關點 可調(bar)
| 下
開關點 可調(巴) | 最小
差異* (bar) | 限度。
工作 壓力(巴) | 限度。
測試 壓力(巴) | 標準
設置 (巴) | 零件號
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
FF 4-2 達赫 | 0,11 ... 2 | 0,04 ... 1,89 | 0,07 0,11 | 20 | 40 | 0,5 / 1,5 | 1010061 |
FF 4-2 達赫克 | 0,11 ... 2 | 0,04 ... 1,89 | 0,07 0,11 | 20 | 40 | 0,5 / 1,5 | 1010109 |
FF 4-4 DAH | 0,22 ... 4 | 0,07 ... 3,75 | 0,15 0,25 | 24 | 40 | 1 / 3 | 1010062 |
FF 4-4 DAH 克 | 0,22 ... 4 | 0,07 ... 3,75 | 0,15 0,25 | 24 | 40 | 1 / 3 | 1010012 |
FF 4-8 DAH | 0,5 ... 8 | 0,2 ... 7,5 | 0,3 0,5 | 30 | 40 | 2 / 6 | 1010078 |
FF 4-8 DAH G | 0,5 ... 8 | 0,2 ... 7,5 | 0,3 0,5 | 30 | 40 | 2 / 6 | 1010096 |
FF 4-16 DAH | 1 ... 16 | 0,4 ... 15 | 0,6 1 | 36 | 48歲 | 4 / 12 | 1010081 |
FF 4-16 DAH G | 1 ... 16 | 0,4 ... 15 | 0,6 1 | 36 | 48歲 | 4 / 12 | 1010102 |
FF 4-32 DAH | 2 ... 32 | 0,8 ... 30 | 1,2 2 | 52 | 64 | 10 / 20 | 1010076 |
FF 4-32 DAH G | 2 ... 32 | 0,8 ... 30 | 1,2 2 | 52 | 64 | 10 / 20 | 1010003 |
|
|
|
|
|
|
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
德國TIVAL FF4-4 DAH 1010062監(jiān)測控制介質壓力開關