供貨總量:1000臺(tái)
發(fā)貨地點(diǎn):廣東省中山市
發(fā)布時(shí)間:2024-12-03
HH系列智能計(jì)時(shí)/累時(shí)器 | ||||||||||||||||||||
1.特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||
◎高亮度LED顯示 ◎多種時(shí)間范圍設(shè)定及控制功能 ◎定時(shí)精度高 ◎4位、5位顯示 ◎配置RS485總線(xiàn)接口 ◎多種尺寸選擇 ◎雙段輸出 | ||||||||||||||||||||
2.技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
3.端子連接 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
注:接線(xiàn)如有變動(dòng),按出廠(chǎng)儀表表示接線(xiàn). | ||||||||||||||||||||
4.安裝尺寸 | ||||||||||||||||||||
![]() |