供貨總量:100臺
發(fā)貨地點:山東省濟南市
發(fā)布時間:2023-04-29
更多產(chǎn)品請登錄http://tianye360.com或http://103.lab#
賽福SPX-80智能生化培養(yǎng)箱控制系統(tǒng)采用微電腦控制,數(shù)字顯示準確直觀精度高,溫度調(diào)節(jié)方便可靠,有光照度便于觀察。賽福SPX-80智能生化培養(yǎng)箱技術參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 容積(升) | 內(nèi)膽尺寸 長*寬*高(mm) | 外型尺寸 長*寬*高(mm) | 控溫(濕)范圍 | 控溫(濕)精度 | 商城報價(元) | 備注 |
智能生化培養(yǎng)箱 | SPX-80 | 80L | 482*482*355 | 545*545*1090 | 0-50℃ | ±0.5℃ | 5168 | 選配件(價格不含選配件): 多段 計算機控制 遠程報警 聲光報警 網(wǎng)架 不銹鋼擱架 紫外消毒燈 液晶顯示 彩色顯示 喚氣功能 容積可選 450升(含)以下的是單門 600(1000)升是雙門 1200升以上是三門 低溫8度以下和高溫42度以上或濕 度50%以下長時間使用請通知廠家。 |
SPX-150 | 150L | 482*482*655 | 545*545*1390 | 5584 | ||||
SPX-250 | 250L | 482*482*1105 | 545*545*1840 | 7680 | ||||
SPX-350 | 350L | 535*535*1140 | 594*594*1875 | 9280 | ||||
SPX-450 | 450L | 605*605*1205 | 664*664*1940 | ±0.8℃ | 11040 | |||
SPX-600 | 600L | 1205*535*905 | 1265*595*1640 | 12640 | ||||
SPX-1000 | 1000L | 1200*605*1200 | 1265*660*1945 | 16480 | ||||
SPX-1200 | 1200L | 1605*605*1155 | 1665*665*1890 | 18240 | ||||
SPX-1500 | 1500L | 1805*605*1205 | 1865*665*1940 | 22720 | ||||
SPX-2000 | 2000L | 2340*705*1145 | 2400*765*1885 | 39200 |
容積:0~100L溫度下限:0℃
溫度上限:50℃